![]() |
品牌 | 康诺 |
用途 | |
检测方法 | 凯氏定氮法 |
外观 | 粉末 |
别名 | 水解甜杏仁蛋白 |
CAS编号 | 9048-46-8 |
包装 | 纸板桶 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 康诺 |
英文名称 | almond protein |
提取来源 | 水解甜杏仁 |
包装规格 | 25 |
纯度 | 90% |
主要成分 | 水解甜杏仁蛋白 |
执行质量标准 | 企业标准 |
杏仁中的蛋白含量在植物蛋白中仅次于大豆蛋白,其含量高于花生仁、葵花子仁、核桃以及白芝麻等常见的富含植物蛋白源。
杏仁蛋白是一种优质的植物蛋白,含人体需要的18种氨基酸,是一种前景广阔的蛋白质营养强化剂和添加剂。