|





| 品牌 | kono |
| 用途 | 食品 饲料工业 中间体 日化产品等 |
| 检测方法 | UV TLC |
| 外观 | 黄色至棕黄色粉末 |
| 别名 | 魔芋根粉 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25公斤桶装或袋装 |
| 级别 | 食品级 |
| 产地/厂商 | 西安康诺化工有限公司 |
| 提取来源 | 根 |
| 包装规格 | 10:1 20:1 30:1 |
| 纯度 | 10:1 , 5:1 ,20:1, 30:1% |
| 主要成分 | 魔芋(AMORPHOPHALLUS KONJAC)根粉 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
产品名称:魔芋根粉(AMORPHOPHALLUS KONJAC)
提取工艺 :水提醇沉
提取比例 :10:1 20:1 30:1
产品包装: 二十五公斤袋装或桶装
应用 :食品化工中间体日化等