|





| 品牌 | kono |
| 用途 | 食品 饲料工业 中间体 日化产品等 |
| 检测方法 | hplc |
| 外观 | 白色至类白色粉末 |
| 别名 | 抗坏血酸/甜橙提取物 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25公斤桶装或袋装 |
| 级别 | 食品级 |
| 产地/厂商 | 西安康诺化工有限公司 |
| 提取来源 | 发酵合成 |
| 包装规格 | 98 |
| 纯度 | 98% |
| 主要成分 | 抗坏血酸/甜橙(CITRUS SINENSIS)/柠檬(CITRUS LIMON)/来檬(CITRUS AURANTIFOLIA)多肽 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
产品名字:甜橙抗坏血酸
来源:甜橙
酸度系数(pKa)4.04, 11.7(at 25℃)颜色white to slightly yellowPH值1.0 - 2.5 (25℃, 176g/L in water)
产品包装: 二十五公斤袋装或桶装
应用 :食品化工中间体日化等