|





| 品牌 | kono |
| 用途 | 食品 饲料工业 中间体 日化产品等 |
| 检测方法 | hplc |
| 外观 | 白色至类白色粉末 |
| 别名 | 抗坏血酸多肽 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25公斤桶装或袋装 |
| 级别 | 工业级 |
| 产地/厂商 | 西安康诺化工有限公司 |
| 包装规格 | 98 |
| 提取来源 | 发酵合成 |
| 纯度 | 98%以上% |
| 主要成分 | 抗坏血酸多肽 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
产品名称:抗坏血酸多肽Ascorbic acid polypeptide
产品规格:98%
产品来源 :合成发酵
| 检测Test | 规格Specifications | 结果Result |
| 分析Assay | ≧98.0% | 98.76% |
| 性状Appearance: | 白色至类白色粉末 White to a white class of powder | 合格Complies |
| 气味Odor & taste: | 无特殊气味Odorless and tasteless | 合格Complies |
| 水分Water: | < 5.0% | 4.1% |
| 炙灼残渣Residue on Ignition: | < 0.5% | 合格Complies |
| 重金属Heavy metals PPM: | <20ppm | 合格Complies |
| 细菌总数Total Plate: | <1000CFU/g | 合格Complies |
| 霉菌和真菌Yeast & Mold: | <10CFU/g | 合格Complies |
| 大肠杆菌E.Coli: | <10CFU/g | 合格Complies |
| 沙门氏菌S. Aureus: | 不得检出No detection | 合格Complies |
| 结论Conclusion: | 符合企业标准Complies with corporate standards | |
产品包装: 二十五公斤袋装或桶装
应用 :食品化工中间体日化等